トップページ>希望社について>庶民による政治改革運動>2013年 参議院選挙に参加しました
選挙で投票することが政治参加であり、大切なことだとよく言われますが、本当にそうでしょうか。議員に任 ておくだけでは、庶民の思いを代議してもらうことは出来ない、投票だけでない政治への関わり方が必要ではないか、という思いから、参議院選挙の立候補者に手紙を送り、私たちが知りたいことについて、アンケートという形で質問をしました。
6月8日から数回に分け、15政党364名の立候補者に送り、7月2日時点で93名の方から返信がありました。
当初、アンケートには消費税増税や憲法改正などの項目もありましたが、そうした論点は、おそらくメディア等でも取り上げられると思われましたので、主に、原発と経済の2つについて意見をお聞きしました。併せて、桑原の脱原発への思いや政党政治、今後の経済についての考え方を取り上げた、飛翔135号『年頭の思い』を同封し、それについても率直なご意見をお聞きしました。
ここでは、アンケートの結果をお伝えします。皆様の、投票の際の判断材料になれば幸いです。
原発必要と回答したのは、主に自民党・日本維新の会・幸福実現党の方です。その他の政党は皆、原発廃棄という回答でした。
経済成長について、Cその他の意見は主に共産党ですが、内容を見ると、自民党のアベノミクス的経済成長を否定しているものの経済成長は必要という意見です。全体として、目的・手段の違いはありますが経済成長は必要という意見が多く、Bのご意見は少ないという結果でした。
概ね党の意見はまとまっているように見受けらますが、同じ政党でも、若干ご意見が分かれる党もみられました。以下に、できるだけ共通する部分をピックアップしました。
Q1 原発について
Q2 今後のわが国の経済成長について
Q3 添付資料「年頭の思い」を読んでのご意見・ご感想
政党 | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|
自由民主党 | 原発必要。新たな安全基準を踏まえ、再稼働を検討。 | 力強い日本経済を取り戻すためには、経済成長は必要。 | 記載なし。 |
公明党 | 原発必要。新たな安全基準を踏まえ、再稼働を検討。 | 力強い日本経済を取り戻すためには、経済成長は必要。 | 記載なし。 |
民主党 | 原発廃棄。再生可能エネルギーへの転換。 | 経済成長は重要。 | 経済成長とエネルギー節減の両立は、知恵を出せば実現可能。 |
みんなの党 | 原発廃棄・自然エネルギーへの転換。 | 緩やかな経済成長は必要。グローバル市場で稼げる国へ。 | 既得権益のしがらみにとらわれない政治が重要。官僚機構にメスを入れたい。 |
日本共産党 | 原発廃棄・自然・再生可能エネルギーへの転換。 | 富裕層の為でなく国民の為の経済成長が必要。 | 「アメリカいいなり」「財界中心」の自民党政治に反対。中小企業や勤労者が豊かになるためには、内需拡大による一定の経済成長は必要。教育や福祉、介護などの充実・発展は、国民経済の成長・発展なしには望めない。 |
社民党 | 原発廃棄。 | 経済成長は重要な課題。 | 勤労国民の所得を増やし内需拡大が必要。医療・介護や農林水産分野での経済成長がカギ。 |
みどりの風 | 原発廃棄。 | 大企業の為でなく、中小、自営、国民の為の経済成長が必要。 | 今後も公共事業におけるフェアプレイを! |
日本維新の会 | 代替エネルギーの可能性が確認できるまで、原発は必要。原発より自然エネルギーがベター。 | もう十分経済成長はしている。経済成長は必要だが、今までどおりの経済成長は通じない。 | 既得権益を排除し、新たな構造と価値観を生み出す必要がある。脱原発・経済縮小は、成熟社会の理想の一形態。しかしそこに至る過程は十分議論すべき。 |
幸福実現党 | 原発必要。代替エネルギーが十分でない。安全保障の面からも必要。 | 世界の平和と繁栄の為にも、日本の経済成長は必要。 | 桑原さんとは180度反対の意見。原発推進と経済成長はセットで重要。日本が先進的技術を追求し一歩先を行く社会を創造することで、世界の人々の幸福を実現することに貢献できる。 |
緑の党 | 原発廃棄。原発は一度事故が起これば、後世に負の遺産を残すのみ。 | 経済成長のみを追い求めるべきではない。 | 概ね同じ考えであると感じる。私達も経済縮小はなかなか理解されず、説明が難しく悩むばかり。 |
減税日本 | 原発廃棄。 | 新エネルギー政策等、従来と異なる分野での経済成長を進めるべき。 | 脱原発と経済成長の両立を、国民的議論によって目指す。 |
※政党名をクリックするとご記入いただいた方々のアンケートがPDFファイルで見られます。
政党 | 回答者 |
---|---|
自由民主党(152KB) | 選挙区 愛知治郎(宮城)/井原巧(愛媛)/酒井やすゆき(愛知)/どうこ茂(富山) |
公明党(54KB) | 比例区 新妻秀規 |
民主党(322KB) | 選挙区 大河原雅子(東京)/川上義博(鳥取)/道休誠一郎(宮崎)/吉田はるみ(岩手) 比例区 五十嵐文彦/ツルネン・マルテイ |
みんなの党(226KB) | 比例区 石井竜馬/井上よしゆき/河合純一/小斉太郎/船曳鴻紅 |
生活の党 | なし |
日本共産党①(677KB) 日本共産党②(716KB) 日本共産党③(530KB) 日本共産党④(452KB) | 選挙区 ①北海道・東北・関東 菊池ゆきお(岩手)/岩渕彩子(宮城)/佐竹良夫(秋田)/太田としお(山形)/岩渕友(福島)/小林きょうこ(茨城)/小池一徳(栃木)/店橋世津子(群馬)/伊藤岳(埼玉)/寺尾さとし(千葉)/吉良よし子(東京)/はたの君枝(神奈川) ②中部・近畿 西澤博(新潟)/高橋渡(富山)/山田かずお(福井)/唐澤千晶(長野)/鈴木まさのり(岐阜)/もり大介(静岡)/もとむら伸子(愛知)/中川たみひで(三重)/坪田いくお(滋賀)/倉林明子(京都)/たつみコータロー(大阪)/金田峰生(兵庫)/谷川かずひろ(奈良)/原矢寸久(和歌山) ③中国・四国・九州 向瀬慎一(島根)/かきうち京美(岡山)/皆川けいし(広島)/上村きょうこ(徳島)/植木正勝(愛媛)/かみむら泰稔(佐賀)/原口敏彦(長崎)/山本伸裕(熊本)/来住一人(宮崎) ④比例区 あさか由香/井沢孝典/大西理/木村けんじ/小高洋/武田良介/辻源巳/仁比聡平/山下芳生 |
みどりの風(43KB) | 比例区 谷岡郁子 |
社民党(209KB) | 選挙区 えんどう陽子(福島)/木村えいこ(神奈川) 比例区 山城博治 |
日本維新の会(112KB) | 比例区 石井よしあき/石原結實/奥村慎太郎 |
無所属 | なし |
幸福実現党①(692KB) 幸福実現党②(574KB) |
選挙区 ①東北・関東・関西・中部 高橋けい子(岩手)/西野晃(秋田)/酒井秀光(福島)/安永陽(群馬)/谷井美穂(埼玉)/荒川まさし(滋賀)/みなと侑子(兵庫)/久保みやこ(和歌山)/おごせ寛明(新潟)/加納有輝彦(岐阜)/中野雄太(静岡) ②中国・四国・九州 池田せつこ(島根)/安原そのえ(岡山)/小松ゆか(徳島)/中西利恵(香川)/森田浩二(愛媛)/橋詰毅(高知)/守田隆志(熊本)/こうの一郎(宮崎)/松沢力(鹿児島) |
緑の党(366KB) | 比例区 尾形けいこ/木村雄一/しまざきなおみ/長谷川ういこ/松本なみほ |
新党大地 | なし |
維新政党・新風 | なし |
減税日本(42KB) | 選挙区 宇田幸生(愛知) |
福島第一原発事故では、“想定外”という言葉が多用されました。しかし、人間の力を過信せず、自然の力を人間の技術で食い止めることなどできる訳がないことを心に刻むべきです。そして、全基即停止し、廃棄していくべきであります。
また、原発の問題は、その危険性だけで議論するのではなく、人類が過剰に享受し消費してきたエネルギー量そのものの見直しを合わせて議論すべきです。そうでなければ、多くの生物の種が滅亡し人間も生存できない地球になってしまいます。
だから、原発をやめて、単純に自然エネルギーに転換することにも反対です。今の暮らしを見直さず、快適を求め電気の消費をそのままにして、代替エネルギーの議論をすることは、本来改めていくべき方向を誤らせることになります。
原発は、大量生産・大量消費を無限に拡大していくための道具です。
大量生産と大量消費は、資本主義経済社会の発展により作られたものですが、今限界を迎えています。私達は、封建制国家の貧しさの中から、カネとモノを求めて歩みつづけてきました。その結果、需要を過剰に上回る生産段階に至っています。もう生産の拡大はいらないのです。難しいことですが、生産し得た富の分配を見直すことから始めるべきです。
私達は、大量生産・大量消費により大きく傷ついた地球を回復することを、真剣に考えなければならない時代に暮らしています。原発を廃棄し、経済を縮小していくことが、現代に生きる者の責務だと信じています。
投票だけが政治参加ではないと思いますが、私の意見とアンケートを参考にして投票されますようお勧めします。
担当者 | 株式会社希望社 社長室 |
---|---|
電話番号 | 058-272-9179 |
FAX番号 | 058-272-5850 |
info@kibousha.co.jp |